CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Bico de corte de para Acetileno, produzido em uma única peça
- Produzido em liga especial de cobre de alta qualidade
- Acabamento externo cromado para maior vida útil
EXPESSURA DE CORTE (mm) | NÚMERO DO BICO | CÓDIGO DO BICO | PRESSÃO OXIGÊNIO (bar) | PRESSÃO ACETILENO(bar) | VAZÃO OXIGÊNIO(m³/h) | VAZÃO DE ACETILENO (m³/h) |
Até3mm | 2 | CT1502-2 | 2,0 –3,0 | 0,3 –0,4 | 0,5 –0,8 | 0,1 –0,2 |
6–10 mm | 3 | CT1502-3 | 1,5 –3,0 | 0,3 –0,4 | 1,0 –1,8 | 0,2 –0,3 |
13 –16 mm | 4 | CT1502-4 | 2,5 –3,0 | 0,3 –0,4 | 1,8 –2,4 | 0,2 –0,4 |
20 –25 mm | 6 | CT1502-6 | 2,0 –3,0 | 0,4 –0,5 | 3,2 –4,0 | 0,4 –0,5 |
50 –125 mm | 8 | CT1502-8 | 2,5 –4,5 | 0,4 –0,55 | 5,0 –9,2 | 0,4 –0,6 |
150 –250 mm | 10 | CT1502-10 | 2,5 –5,0 | 0,6 –0,75 | 11,0 –20,5 | 0,7 –1,3 |
250 –300 mm | 12 | CT1502-12 | 4,0 –5,0 | 0,7 –0,8 | 18,0 –26,0 | 1,0 –1,6 |
OBS.:Acrescer 10% na pressão dos gases para cada 10 metros adicionais de mangueira