top of page

CARACTERÍSTICAS  GERAIS

 

  • Bico de corte de para Acetileno, produzido em uma única peça
  • Produzido em liga especial de cobre de alta qualidade
  • Acabamento externo cromado para maior vida útil

 

EXPESSURA DE CORTE (mm)NÚMERO DO BICOCÓDIGO DO BICOPRESSÃO OXIGÊNIO (bar)PRESSÃO ACETILENO(bar)VAZÃO OXIGÊNIO(m³/h)VAZÃO DE ACETILENO (m³/h)
Até3mm2CT1502-22,0 –3,00,3 –0,40,5 –0,80,1 –0,2
6–10 mm3CT1502-31,5 –3,00,3 –0,41,0 –1,80,2 –0,3
13 –16 mm4CT1502-42,5 –3,00,3 –0,41,8 –2,40,2 –0,4
20 –25 mm6CT1502-62,0 –3,00,4 –0,53,2 –4,00,4 –0,5
50 –125 mm8CT1502-82,5 –4,50,4 –0,555,0 –9,20,4 –0,6
150 –250 mm10CT1502-102,5 –5,00,6 –0,7511,0 –20,50,7 –1,3
250 –300 mm12CT1502-124,0 –5,00,7 –0,818,0 –26,01,0 –1,6

OBS.:Acrescer 10% na pressão dos gases para cada 10 metros adicionais de mangueira

Bico de corte CT 1.502

    bottom of page